July 20,2026
مع التطور السريع للسيارات الكهربائية، تتطلب مكونات مجموعة نقل الحركة محامل ذات قدرة أعلى على السرعة، وعزم احتكاك أقل، ومتانة محسّنة. طوّرت MTWB حلول محامل مخصصة للسيارات الكهربائية لتطبيقات BOSCH في السيارات الكهربائية.
| المتطلب | الحل |
|---|---|
| سرعة دوران عالية | هندسة داخلية محسّنة |
| ضوضاء منخفضة | تحكم في الضوضاء بمستوى Z |
| عمر خدمة طويل | فولاذ محامل فاخر |
| تصميم مدمج | أبعاد مخصصة |
| ظروف تشغيل السيارات الكهربائية | اختيار شحم خاص |
| نموذج المحمل | التطبيق | الأبعاد |
|---|---|---|
| محمل EV 6001 | نظام الفصل | 12×28×8 مم |
| محمل EV 6907W15.5 | نظام عمود الإدارة الوسيط | 35×55×10 مم |
محمل EV Bearing 6001 لنظام الفصل من BOSCH هو محمل كروي ذو أخدود عميق عالي الأداء مصمم لتطبيقات المركبات الكهربائية. بفضل أبعاده المدمجة 12×28×8 مم، واحتكاكه المنخفض، وقدرته على السرعات العالية، ومتانته الموثوقة، يدعم هذا الحل المخصص للمحامل متطلبات مجموعة نقل الحركة والمكونات الكهربائية الصارمة للمركبات الكهربائية.

• الشركة المصنعة الأصلية (OEM): BOSCH
• ظروف التشغيل: نظام الفصل
| البند | المواصفة |
|---|---|
| تسمية المحمل | EV Bearing 6001 |
| نوع المحمل | محمل كروي ذو أخدود عميق (DGBB) |
| تطبيق الشركة المصنعة الأصلية | BOSCH |
| ظروف التشغيل | نظام الفصل / المكونات الكهربائية للمركبات الكهربائية |
| هيكل المحمل | محمل كروي ذو أخدود عميق بصف واحد |
| مادة المحمل | فولاذ كروم (GCr15 / مكافئ AISI 52100) |
| نوع الختم | مفتوح / ختم مطاطي 2RS / درع معدني ZZ (تخصيص متاح) |
| درجة الدقة | قياسية P0 (ABEC-1)، دقة أعلى متاحة |
| التزييت | شحم عالي الأداء لتطبيقات المركبات الكهربائية (مخصص) |
| مادة القفص | قفص فولاذي / قفص نايلون PA66 (اختياري) |
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| القطر الداخلي (d) | 12 مم |
| القطر الخارجي (D) | 28 مم |
| العرض (B) | 8 مم |
| حجم المحمل | 12 × 28 × 8 مم |
| بعد الشطفة (r min) | 0.3 مم |
| الوزن (تقريبي) | 19 جم |
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| الحمل الديناميكي الأساسي (Cr) | تقريبًا 5.1 كيلو نيوتن |
| الحمل الساكن الأساسي (C0r) | تقريبًا 2.4 كيلو نيوتن |
| السرعة القصوى (تشحيم بالشحم) | تقريبًا 32,000 دورة/دقيقة |
| السرعة المرجعية | تقريبًا 28,000 دورة/دقيقة |
أنظمة فصل المركبات الكهربائية
تجميعات المحركات الكهربائية
أنظمة المشغلات في السيارات
مكونات نقل القدرة
مكونات الدفع الكهربائي من Bosch
الأنظمة المساعدة للمركبات ذات الطاقة الجديدة
• الشركة المصنعة الأصلية (OEM): BOSCH
• ظروف التشغيل:عمود الإدارة الوسيط (Jaskshaft)
| البند | المواصفة |
|---|---|
| تسمية المحمل | محمل EV 6907W15.5 |
| نوع المحمل | محمل كروي ذو أخدود عميق أحادي الصف (DGBB) |
| تطبيق OEM | BOSCH |
| ظروف التشغيل | نظام عمود الإدارة الوسيط (Jackshaft) |
| مجال التطبيق | نظام الدفع / نقل القدرة للمركبات الكهربائية (EV) |
| هيكل المحمل | مجرى أخدود عميق مع خلوص داخلي محسّن |
| المادة | فولاذ محامل كروميوم عالي الكربون (GCr15 / مكافئ AISI 52100) |
| نوع السدادة | مختوم بمطاط 2RS / محمي بغطاء معدني ZZ / نوع مفتوح (حسب الطلب) |
| تصميم القفص | قفص فولاذي أو قفص بوليمر عالي القوة |
| التزييت | شحم EV عالي السرعة طويل العمر |
| درجة الدقة | قياسي P0 / دقة P6 أو أعلى متاحة |
| مستوى الضوضاء والاهتزاز | درجة ضوضاء منخفضة لتطبيقات المركبات الكهربائية |
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| رمز المحمل | 6907W15.5 |
| قطر التجويف (d) | 35 مم |
| القطر الخارجي (D) | 55 مم |
| العرض (B) | 10 مم |
| أبعاد المحمل | 35 × 55 × 10 مم |
| بعد الشطف (r min) | 0.6 مم |
| الوزن (تقريبًا) | 80 جم |
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (Cr) | تقريبًا 10.8 كيلو نيوتن |
| تصنيف الحمل الساكن الأساسي (C0r) | تقريبًا 8.2 كيلو نيوتن |
| السرعة القصوى (تشحيم بالشحم) | تقريبًا 18,000 دورة/دقيقة |
| السرعة المرجعية | تقريبًا 15,000 دورة/دقيقة |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40°م إلى +150°م (حسب اختيار الشحم) |
قدرة دوران عالية السرعة لأنظمة نقل الحركة في السيارات الكهربائية
تصميم بعزم احتكاك منخفض لتحسين كفاءة الطاقة
متانة معززة في ظل ظروف التشغيل المستمر
هندسة داخلية محسّنة لتطبيقات السيارات الكهربائية
أداء منخفض الاهتزاز ومنخفض الضوضاء
تشحيم طويل العمر مناسب لبيئات تشغيل السيارات الكهربائية
تصميم مدمج لمساحات التركيب المحدودة
تجميعات محور التدوير في السيارات الكهربائية
أنظمة ناقل الحركة في السيارات الكهربائية
وحدات الدفع الكهربائية (EDU)
أنظمة تخفيض التروس
أعمدة نقل القدرة
مكونات مجموعة نقل الحركة للسيارات الكهربائية من BOSCH
• تصميم قناة خاص يعزز دقة الدوران.
• ضبط الأبعاد الداخلية يحسن كفاءة التشحيم ودقة الدوران.
• استخدام شحم عالي السرعة وصامت ومقاوم لدرجات الحرارة العالية.
• اختيار فولاذ محامل عالي الجودة من Jiangyin Xingcheng Special Steel.

هل تبحث عن مورد موثوق لمحامل السيارات الكهربائية؟ تقدم MTWB حلول محامل مخصصة للسيارات الكهربائية، بما في ذلك محامل بديلة OEM، ومحامل بشحوم خاصة، ومحامل نقل حركة عالية السرعة.
تواصل مع MTWB اليوم لمناقشة متطلبات محامل السيارات الكهربائية الخاصة بك واحصل على حل محامل احترافي.
MTWB (Mighty Way Industrial Limited) هي شركة متخصصة في تصنيع محامل مخصصة للمركبات الكهربائية ومورّد محامل OEM متخصصة في المحامل الدقيقة عالية الدقة وحلول المحامل المصممة حسب التطبيقات.
بفضل قدرات التصنيع المتقدمة، وأنظمة الاختبار الشاملة، والخبرة الهندسية، تساعد MTWB العملاء حول العالم على تطوير حلول محامل موثوقة للتطبيقات الصعبة.